Толщина, мм | Раскрой | Тип | |
---|---|---|---|
5 | 1000х1570 | х/к | |
5 | 1000х1840 | х/к | |
5 | 1000х2710 | осв | |
5 | 1000х2965 | осв | |
5 | 1280х1610 | осв | |
5 | 1330х2350 | осв | |
5 | 1000х4000 | осв | |
5 | 1500х3000 | осв | |
5 | 1500х1050 | осв | |
5 | 1500х6000 | осв |
Массовая доля в % по ГОСТ 5632-72 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | |||
< 0.80 | < 2.00 | < 0.020 | < 0.035 | 17.0-19.0 | 9.0-11.00 | 5xC-10 |
Механические свойства при комнатной температуре по ГОСТ 5582-75 | ||||
---|---|---|---|---|
db, Н/мм2 | d0,2 Н/мм2 | КС Дс/см2 | НВ | |
530 | 205 | -- | -- |
Механические свойства при комнатной температуре по ГОСТ 7350-77 | ||||
---|---|---|---|---|
db, Н/мм2 | d0,2 Н/мм2 | КС Дс/см2 | НВ | |
530 | 235 | -- | -- |
сталь: 12х18н10т
ГОСТ: 9941-81
тип: бесшовная
длина: 3-6
цена: 330р/кг
сталь: 12х18н10т
ГОСТ: 9941-81
тип: бесшовная
длина: 5,8-6
цена: 280р/кг
сталь: 12х18н10т
ГОСТ: 9941-81
тип: бесшовная
длина: 2,65 - 7
цена: 330р/кг
сталь: 10х17н13м2т
ГОСТ: 9941-81
тип: бесшовная
длина: 2,7 - 2,9
цена: 355р/кг